Ýëåâàòîðíûé òåõíîëîãè÷åñêèé òðóáîïðîâîä

Äåòàëè ýëåâàòîðíîãî ñàìîò¸êà:


1.Òðóáû òèïà «ÑÒ»

Êðóãëûå Êâàäðàòíûå
Ìàðêà D, ìì L, ìì Ñòåíêà, ìì Ìàðêà ÀõÀ, ìì L, ìì Ñòåíêà, ìì
ÑÒ-1 140 2000 1,4 ÑÒ-4 140 2000 1,4
ÑÒ-13 180 2000 2,0 ÑÒ-5 200 2000 2,0
ÑÒ-2 220 2000 2,0 ÑÒ-6 300 2000 2,0
ÑÒ-3 300 2000 2,0 ÑÒ-8 350 2000 2,0
ÑÒ-7 380 2000 2,0

2.Ñåêòîðà òèïà «ÑÑ»

Ìàðêà D, ìì H, ìì B, ìì α ° Ìàðêà D, ìì H, ìì B, ìì α°
ÑÑ-1 140 89 47 27 ÑÑ-6 220 137 80,5 45
ÑÑ-2 140 113 71,5 54 ÑÑ-11 220 129 72 36
ÑÑ-3 140 103 60,5 45 ÑÑ-7 300 127 67 27
ÑÑ-10 140 106 59 36 ÑÑ-8 300 206 129,5 54
ÑÑ-16 180 114 60 27 ÑÑ-9 300 166 97 45
ÑÑ-17 180 132 80 45 ÑÑ-12 300 155 84 36
ÑÑ-18 180 142 79 36 ÑÑ-13 380 165 86 27
ÑÑ-4 220 108 57 27 ÑÑ-14 380 243 153 54
ÑÑ-5 220 152 96 54 ÑÑ-15 380 220 129,5 45

3.Êîëåíî òèïà «ÑÊ»



Ìàðêà ÀõÀ, ìì Í, ìì B, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÊ-1 140õ140 119 75 54 2,0
ÑÊ-2 140õ140 128 75 45 2,0
ÑÊ-3 140õ140 45
9 2,0
ÑÊ-21 140õ140 113 60 27 2,0
ÑÊ-4 200õ200 159 100 54 3,0
ÑÊ-5 200õ200 171 100 45 3,0
ÑÊ-6 200õ200 72
9 3,0
ÑÊ-20 200õ200 126 43 36 3,0
ÑÊ-22 200õ200 132 70 27 3,0
ÑÊ-7 300õ300 191 120 54 3,0
ÑÊ-8 300õ300 205 120 45 3,0
ÑÊ-9 300õ300 80 6 9 3,0
ÑÊ-10 300õ300 165 54 36 3,0
ÑÊ-11 350õ350 243 153 54 3,0
ÑÊ-12 350õ350 212 124 45 3,0
ÑÊ-23 350õ350 83 6 9 3,0

4. Ïàòðóáêè «ÑÏ», «ÑÏÁ», «ÑÏλ
4.1 Ïàòðóáêè ïåðåõîäíûå òèïà «ÑÏ»



Ìàðêà D, ìì BõB, ìì H, ìì Ñòåíêà, ìì
ÑÏ-2 300õ220
90 2,0
ÑÏ-24 380õ300
90 2,0
ÑÏ-4 300õ220 í.ñ

2,0
ÑÏ-25 380õ300 í.ñ

2,0
ÑÏ-5 140 140õ140 70 2,0
ÑÏ-6 140 200õ200 110 2,0
ÑÏ-40 180 200õ200 140 2,0
ÑÏ-7 220 200õ200 85 2,0
ÑÏ-8 220 300õ300 115 2,0
ÑÏ-9 300 300õ300 115 2,0
ÑÏ-26 380 350õ350 110 2,0

4.2. Ïàòðóáêè áóíêåðíûå òèïà «ÑÏÁ»


Ìàðêà Âíóòðåííèé Ø (²-²²), èëè
ðàçìåð ñòîðîí (²²), ìì
À, ìì Â, ììH, ìì α°
² ²²
ÑÏÁ 1 Ø600 Ø220

190 ------
ÑÏÁ 2 Ø600 Ø300

160 ------
ÑÏÁ 3
Ø600 200õ200

200 ------
ÑÏÁ 4 Ø600 300õ300

200 ------
ÑÏÁ 5 Ø600 450õ450

290 ------
ÑÏÁ 6 Ø600 200õ200 130 575 468 36
ÑÏÁ 7 Ø600 200õ200 190 600 516 45
ÑÏÁ 8 Ø600 200õ200 80 500 375 36
ÑÏÁ9 Ø600 200õ200 120 550 510 45

5. Ââîäû
5.1 Ââîäû îäèíàðíûå òèïà «ÑÂλ


Êðóãëûå
Ìàðêà D, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÎ 1 Ø140 260 210 50 36 1,4
ÑÂÎ 2 Ø140 300 255 45 45 1,4
ÑÂÎ 22 Ø180 395 340 55 45 2,0
ÑÂÎ 23 Ø180 570 525 45 36 2,0
ÑÂÎ 3 Ø220 410 320 90 36 2,0
ÑÂÎ 4 Ø220 470 395 75 45 2,0
ÑÂÎ 5 Ø220 565 500 65 54 2,0
ÑÂÎ 6 Ø300 505 395 110 36 2,0
ÑÂÎ 7 Ø300 590 490 100 45 2,0
ÑÂÎ 8 Ø300 700 615 85 54 2,0
ÑÂÎ 15 Ø380 610 480 130 36 2,0
ÑÂÎ 16 Ø380 705 590 115 45 2,0
Êâàäðàòíûå
Ìàðêà ÀõÀ, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÎ 9 140õ140 300 235 65 36 1,4
ÑÂÎ 10 140õ140 355 300 55 45 1,4
ÑÂÎ 24 140õ140 440 390 50 54 2,0
ÑÂÎ 11 200õ200 370 290 80 36 2,0
ÑÂÎ 12 200õ200 450 380 70 45 2,0
ÑÂÎ 25 200õ200 560 495 65 54 2,0
ÑÂÎ 13 300õ300 530 425 105 36 2,0
ÑÂÎ 14 300õ300 615 520 95 45 2,0
ÑÂÎ 26 300õ300 750 670 80 54 2,0
ÑÂÎ 17 350õ350 595 475 120 36 2,0
ÑÂÎ 18 350õ350 685 580 105 45 2,0
Ïðÿìîóãîëüíûå
Ìàðêà AxB, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÎ 19 219õ496 445 360 85 36 2,0
ÑÂÎ 20 219õ496 505 430 75 45 2,0
ÑÂÎ 21 296õ496 530 425 105 36 2,0

5.2 Ââîäû äâîéíûå òèïà «ÑÂÄ», (êðóãëûå)
5.2.1 Ââîäû äâîéíûå òèïà «ÑÂÄ», (êâàäðàòíûå)


Êðóãëûå
Ìàðêà D, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÄ 1 Ø140 260 210 50 36 1,4
ÑÂÄ 2 Ø140 300 255 45 45 1,4
ÑÂÄ 24 Ø140 365 330 35 54 1,4
ÑÂÄ 23 Ø180 335 280 55 36 2,0
ÑÂÄ 22 Ø180 395 340 55 45 2,0
ÑÂÄ 25 Ø180 485 440 45 54 2,0
ÑÂÄ 3 Ø220 410 320 90 36 2,0
ÑÂÄ 4 Ø220 465 390 75 45 2,0
ÑÂÄ 5 Ø220 565 500 65 54 2,0
ÑÂÄ 6 Ø300 505 395 110 36 2,0
ÑÂÄ 7 Ø300 590 500 90 45 2,0
ÑÂÄ 8 Ø300 700 615 85 54 2,0
ÑÂÄ 15 Ø380 480 610 130 36 2,0
ÑÂÄ 16 Ø380 590 705 115 45 2,0
Êâàäðàòíûå
Ìàðêà ÀõÀ, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÄ 9 140õ140 300 235 65 36
ÑÂÄ 10 140õ140 355 300 55 45
ÑÂÄ 11 200õ200 370 290 80 36 2,0
ÑÂÄ 12 200õ200 450 380 70 45 2,0
ÑÂÄ 13 300õ300 530 425 105 36 2,0
ÑÂÄ 14 300õ300 615 520 95 45 2,0
ÑÂÄ 17 350õ350 595 475 120 36 2,0
ÑÂÄ 18 350õ350 685 580 105 45 2,0
Ïðÿìîóãîëüíûå
Ìàðêà ÀõB, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÄ 19 219õ496 445 360 85 36 2,0
ÑÂÄ 20 219õ496 505 430 75 45 2,0
ÑÂÄ 21 296õ496 530 425 105 36 2,0

5.3 Ââîäû ñèììåòðè÷íûå òèïà «ÑÂÑ», (êðóãëûå)
5.3.1 Ââîäû ñèììåòðè÷íûå òèïà «ÑÂÑ», (êâàäðàòíûå)


Êðóãëûå
Ìàðêà D, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÑ 1 Ø140 109 100 50 36 1,4
ÑÂÑ 2 Ø140 132 120 45 45 1,4
ÑÂÑ 24 Ø180 131 111 65 36 2,0
ÑÂÑ 22 Ø180 155 140 55 45 2,0
ÑÂÑ 23 Ø180 108 200 45 54 2,0
ÑÂÑ 3 Ø220 165 125 90 36 2,0
ÑÂÑ 4 Ø220 197 170 75 45 2,0
ÑÂÑ 5 Ø220 253 230 65 54 2,0
ÑÂÑ 6 Ø300 215 175 110 36 2,0
ÑÂÑ 7 Ø300 275 250 100 45 2,0
ÑÂÑ 8 Ø300 315 280 85 54 2,0
ÑÂÑ 15 Ø380 240 200 130 36 2,0
ÑÂÑ 16 Ø380 290 250 115 45 2,0
Êâàäðàòíûå
Ìàðêà ÀõÀ, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÑ 9 140õ140 115 100 57 36 1,4
ÑÂÑ 10 140õ140 143 130 50 45 1,4
ÑÂÑ 11 200õ200 155 130 80 36 2,0
ÑÂÑ 12 200õ200 190 170 72 45 2,0
ÑÂÑ 13 300õ300 202 165 108 36 2,0
ÑÂÑ 14 300õ300 250 225 92 45 2,0
ÑÂÑ 17 350õ350 185 165 87 36 2,0
ÑÂÑ 18 350õ350 278 250 100 45 2,0
Ïðÿìîóãîëüíûå
Ìàðêà ÀõB, ìì H, ìì B, ìì r, ìì α° Ñòåíêà, ìì
ÑÂÑ 19 219õ496 165 135 83 36 2,0
ÑÂÑ 20 219õ496 202 180 75 45 2,0
ÑÂÑ 21 296õ496 202 165 108 36 2,0

6. Ôëàíöû


Ìàðêà ØÀ, ÀõÀ,
ÀõB, ìì
Ìàòåðèàë Îòâåðñòèÿ Ìàññà, êã
Êîë-âî Ïîä áîëò
Êðóãëûå
1ÑÔ1à Ø144 Ëèñò s=4.0 6 Ì10 0,5
1ÑÔ2à Ø184 Ëèñò s=4.0 6 Ì12 1,0
1ÑÔ3 Ø224 ┘45õ28õ4 6 Ì12 1,8
1ÑÔ4 Ø304 ┘45õ28õ4 6 Ì12 2,6
1ÑÔ5 Ø384 ┘45õ28õ4 6 Ì12 2,9
1ÑÔ6 Ø604 ┘45õ28õ4 6 Ì12 4,4
Êâàäðàòíûå
1ÑÔ11 144õ144 ┘32õ20õ3 8 Ì10 0,8
1ÑÔ12 204õ204 ┘45õ28õ4 8 Ì12 2,2
1ÑÔ13 304õ304 ┘45õ28õ4 12 Ì12 2,8
1ÑÔ14 354õ354 ┘45õ28õ4 12 Ì12 3,2
1ÑÔ15 454õ454 ┘45õ28õ4 12 Ì12 4,0
Ïðÿìîóãîëüíûå
1ÑÔ16 223õ500 ┘45õ28õ4 12 Ì12 3,6
1ÑÔ17 300õ500 ┘45õ28õ4 12 Ì12 4,0